<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медпорт</title>
	<atom:link href="http://www.medportal.org.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medportal.org.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 22:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Челябінськ на порозі епідемії ВІЛ-СНІДу</title>
		<link>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/chelyabinsk-na-porozi-epidemi%d1%97-vil-snidu.html</link>
		<comments>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/chelyabinsk-na-porozi-epidemi%d1%97-vil-snidu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эпидситуация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medportal.org.ua/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Ми говоримо СНІД &#8211; маємо на увазі наркотики. НаркоСНІД &#8211; такий термін вводять сьогодні лікарі, коли дискутують про невиліковну інфекції. Тому що 90 відсотків ВІЛ-інфікованих в Росії &#8211; наркомани, &#171;зловили&#187; вірус через заражений шприц. На думку керівника Російського центру &#171;СНІД&#187; &#8230; <a href="http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/chelyabinsk-na-porozi-epidemi%d1%97-vil-snidu.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ми говоримо СНІД &#8211; маємо на увазі наркотики. НаркоСНІД &#8211; такий термін вводять сьогодні лікарі, коли дискутують про невиліковну інфекції. <span id="more-98"></span>Тому що 90 відсотків ВІЛ-інфікованих в Росії &#8211; наркомани, &laquo;зловили&raquo; вірус через заражений шприц. На думку керівника Російського центру &laquo;СНІД&raquo; професора Покровського, будь наркоман в нашій країні &#8211; це потенційний ВІЛ-інфікований. </p>
<p>У Челябінській області з 249 врахованих медиками ВІЛ-інфікованих 195 (81 відсоток) заразилися СНІДом при внутрішньовенному введенні наркотиків. Спалах інфекції, зареєстрована в жовтні на північному сході, коли кількість ВІЛ-інфікованих в Челябінську за лічені дні зросла майже втричі (з 10 осіб до 29), &#8211; це не випадковість, а зловісний знак наближення епідемії. Такий висновок був зроблений членами протиепідемічної комісії. Через два тижні заражених у Челябінську вже стало 56. Сто відсотків &#8211; внутрішньовенні наркомани. Тим часом ситуація погіршується, навіть за поверхневими даними: цифри з ВІЛ-інфікованим застарівають кожен день. За словами головного інфекціоніста міста, директора центру &laquo;СНІД&raquo; Олександра Вигузова, кожен ВІЛ-позитивний наркоман називає 5-6 осіб, з якими ділив шприц. Плюс сексуальні партнери. Статистика показує, що з цих контактних груп 80 відсотків вже заражено. І що найстрашніше, вони продовжують намотувати цю ниточку. </p>
<p>- Ми повинні сьогодні визнати, &#8211; заявив Олександр Вигузов, &#8211; що наркоманія заразна. Що наркоман &#8211; це живий вірус СНІДу. Що ситуація з вживанням наркотиків в місті епідемічна. Героїн можна дістати в будь-який час доби в будь-яких кількостях. Таким чином, епідемія виходить з-під контролю. ВІЛ-інфікований &#8211; ще не хворий. З вірусом і без ознак хвороби можна жити до семи років. Вартість лікування одного ВІЛ-інфікованого в стадії СНІДу &#8211; від 10 до 14 тисяч доларів на рік. У Челябінську з цим діагнозом живуть чотири людини.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/chelyabinsk-na-porozi-epidemi%d1%97-vil-snidu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оренбург: &#171;Буржуазна зараза так і ходить по п&#8217;ятах&#187;</title>
		<link>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/orenburg-burzhuazna-zaraza-tak-i-xodit-po-pyatax.html</link>
		<comments>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/orenburg-burzhuazna-zaraza-tak-i-xodit-po-pyatax.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 1999 00:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эпидситуация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medportal.org.ua/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[На минулому тижні у сімнадцятирічного единбуржця, що живе в Промисловому районі, був виявлений вірус імунодефіциту людини. Хлопець до того ж виявився наркоманом. Коли фахівець Центру профілактики інфекційних хвороб і боротьби зі СНІДом попросив його назвати партнерів для їх обстеження (наркомани &#8230; <a href="http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/orenburg-burzhuazna-zaraza-tak-i-xodit-po-pyatax.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На минулому тижні у сімнадцятирічного единбуржця, що живе в Промисловому районі, був виявлений вірус імунодефіциту людини. <span id="more-100"></span>Хлопець до того ж виявився наркоманом. Коли фахівець Центру профілактики інфекційних хвороб і боротьби зі СНІДом попросив його назвати партнерів для їх обстеження (наркомани в компанії використовують для ін&#8217;єкцій зазвичай один шприц), той порадив: &laquo;Виходьте в Промисловий район. Молодих людей від 15 до 25 років можете обстежити кожного п&#8217;ятого&raquo; &#8230; Ці слова близькі до правди. Підтверджуються побоювання медиків, що Оренбург і інші міста області стоять на порозі епідемії СНІДу. </p>
<p>Вперше вірус імунодефіциту людини з&#8217;явився в Оренбурзі в дев&#8217;яносто шостому році. Тоді з українського Центру боротьби зі СНІДом надійшло повідомлення про те, що в нашу область виїхав на постійне місце проживання заражений ВІЛ-інфекцією. Працівники нашого Центру його розшукали, поставили на облік. Сьогодні в Оренбурзі виявлено 21 ВІЛ-інфікований, з них вісім живе в обласному центрі. До речі, район наша в Уральському регіоні за даними показниками займає передостаннє місце. Але не варто спокушатися. Як свідчить вже світова статистика, на одного хворого на СНІД припадає не менше десяти заражених. До того ж вірус у нас вже потрапив на благодатний грунт &#8211; в середу наркоманів. Але ж шприц, який використовують відразу кілька людей, потім не знищується, а довгий час ще знаходиться в обороті. &#8211; Це перша причина передбачуваного різкого підйому СНІДу в області, &#8211; каже завідувач епідвідділом Центру профілактики інфекційних хвороб і боротьби зі СНІДом М.І. Самойлов, &#8211; друга причина відноситься до розряду юридичних. Сьогодні наркомани переслідуються законом, вони змушені ховатися. І для того щоб їх обстежити, нам доводиться докладати неймовірних зусиль. В Оренбургській області жорстокий вірус вразив громадян різного віку.</p>
<p> Але все ж у більшості випадків &#8211; це молоді люди у віці від шістнадцяти до двадцяти п&#8217;яти років. Є й два малюки, які народилися торік від ВІЛ-інфікованих мам. Зараз вони перебувають під наглядом фахівців, але в цьому випадку все ж таки висока ймовірність, що діти поповнять скорботний список хворих на СНІД. Втім, доросле населення Оренбурга не залишиться осторонь. У минулому році в анонімних кабінетах області обстежувалось лише дві тисячі осіб. Медики кажуть, що цього вкрай мало. Останні повідомлення в ЗМІ про виявлених ВІЛ-інфікованих не вплинуло на збільшення бажаючих пройти обстеження на вірус імунодефіциту людини. Прогнози на 2000 рік виправдаються? ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/orenburg-burzhuazna-zaraza-tak-i-xodit-po-pyatax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Челябінськ: число ВІЛ-інфікованих в Челябінську збільшилася до 98 осіб</title>
		<link>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/chelyabinsk-chislo-vil-infikovanix-v-chelyabinsku-zbilshilasya-do-98-osib.html</link>
		<comments>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/chelyabinsk-chislo-vil-infikovanix-v-chelyabinsku-zbilshilasya-do-98-osib.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 1999 23:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эпидситуация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medportal.org.ua/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[За даними міського центру медичної профілактики, на 23 грудня в Челябінську зареєстровано 98 ВІЛ-інфікованих, практично всі &#8211; молоді люди не старше 25 років. Переважна більшість з них було виявлено в результаті лабораторного обстеження міщан на смертельний вірус. Після 19 жовтня, &#8230; <a href="http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/chelyabinsk-chislo-vil-infikovanix-v-chelyabinsku-zbilshilasya-do-98-osib.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За даними міського центру медичної профілактики, на 23 грудня в Челябінську зареєстровано 98 ВІЛ-інфікованих, практично всі &#8211; молоді люди не старше 25 років. <span id="more-96"></span></p>
<p>Переважна більшість з них було виявлено в результаті лабораторного обстеження міщан на смертельний вірус. Після 19 жовтня, коли вогнище ВІЛ-інфекції почало розвиватися на Північному Сході Челябінська, населення нарешті прислухалось до рекомендацій медиків. У результату в листопаді тестування пройшли 16000 769 людей &#8211; на 14% більше, ніж у вересні. Значно збільшилося і число обстежених наркоманів. Майже 1800 челябінців, що вживають внутрішньовенні наркотики, звернув до лабоpатоpій в жовтні-листопаді. З них лише 268 раніше стояли на медичному обліку. </p>
<p>Таким чином, передусім обстежується основна на сьогоднішній день група ризику і, як результат, майже щодня поповнюються списки інфікованих.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/chelyabinsk-chislo-vil-infikovanix-v-chelyabinsku-zbilshilasya-do-98-osib.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бішкек: донор в Киргизстані виявився ВІЛ-інфікованим</title>
		<link>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/bishkek-donor-v-kirgizstani-viyavivsya-vil-infikovanim.html</link>
		<comments>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/bishkek-donor-v-kirgizstani-viyavivsya-vil-infikovanim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 1999 23:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эпидситуация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medportal.org.ua/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Багаторазово здавали кров житель Чуйської долини Киргизстану при обстеженні виявився ВІЛ-інфікованих. Це приголомшило чоловіка, якому немає і 40 років, але ще більше лікарів. За свідченням директора об&#8217;єднання СНІД Бориса Шапіро контроль за донорською кров&#8217;ю на наявність грізного вірусу утруднений, оскільки &#8230; <a href="http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/bishkek-donor-v-kirgizstani-viyavivsya-vil-infikovanim.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Багаторазово здавали кров житель Чуйської долини Киргизстану при обстеженні виявився ВІЛ-інфікованих. <span id="more-92"></span>Це приголомшило чоловіка, якому немає і 40 років, але ще більше лікарів. За свідченням директора об&#8217;єднання СНІД Бориса Шапіро контроль за донорською кров&#8217;ю на наявність грізного вірусу утруднений, оскільки в лікарнях немає екстрених Тест-систем. Так що кров можуть перелити і без перевірки. Страшно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/bishkek-donor-v-kirgizstani-viyavivsya-vil-infikovanim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Татарстані відзначається різке зростання захворюваності на геморагічну лихоманку</title>
		<link>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/u-tatarstani-vidznachayetsya-rizke-zrostannya-zaxvoryuvanosti-na-gemoragichnu-lixomanku.html</link>
		<comments>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/u-tatarstani-vidznachayetsya-rizke-zrostannya-zaxvoryuvanosti-na-gemoragichnu-lixomanku.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 1999 01:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эпидситуация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medportal.org.ua/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Епідеміологи Татарстану відзначають різке зростання захворюваності геморагічної лихоманки з нирковим синдромом (ГЛПС), відомої в народі як &#171;мишача лихоманка&#187; (рознощиками є руді миші &#8211; полівки). Тільки за листопад у республіці зареєстровано 40 осіб, які заразилися ГЛПС, 37-річний чоловік помер. Між тим, &#8230; <a href="http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/u-tatarstani-vidznachayetsya-rizke-zrostannya-zaxvoryuvanosti-na-gemoragichnu-lixomanku.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Епідеміологи Татарстану відзначають різке зростання захворюваності геморагічної лихоманки<span id="more-86"></span> з нирковим синдромом (ГЛПС), відомої в народі як &laquo;мишача лихоманка&raquo; (рознощиками є руді миші &#8211; полівки). Тільки за листопад у республіці зареєстровано 40 осіб, які заразилися ГЛПС, 37-річний чоловік помер. Між тим, за 6 попередніх місяців у Татарстані було відзначено лише 20 випадків. Фахівці пов&#8217;язують різкий стрибок захворюваності з масовою міграцією гризунів через невчасно прибраних з полів зернових. За словами головного епідеміолога Казані Олени Бугрова, ГЛПС починається з симптомів, схожих на грип, що робить &laquo;мишачу лихоманку&raquo; особливо небезпечною, оскільки люди не завжди вчасно звертаються до лікарів-спеціалістів.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/u-tatarstani-vidznachayetsya-rizke-zrostannya-zaxvoryuvanosti-na-gemoragichnu-lixomanku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралійські вчені складають &#171;каталог кліщів&#187;</title>
		<link>http://www.medportal.org.ua/novosti/avstralijski-vcheni-skladayut-katalog-klishhiv.html</link>
		<comments>http://www.medportal.org.ua/novosti/avstralijski-vcheni-skladayut-katalog-klishhiv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 1999 01:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medportal.org.ua/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Австралійські біологи Росс Ендрюс і Тревор Петні очолять здійснення міжнародної дослідницької програми, спрямованої на складання якомога повнішого каталогу кліщів, які населяють нашу планету. Розрахований на п&#8217;ятнадцять років проект має величезне значення для медицини і ветеринарії, оскільки кліщі служать переносниками безлічі &#8230; <a href="http://www.medportal.org.ua/novosti/avstralijski-vcheni-skladayut-katalog-klishhiv.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Австралійські біологи Росс Ендрюс і Тревор Петні очолять здійснення міжнародної дослідницької програми<span id="more-84"></span>, спрямованої на складання якомога повнішого каталогу кліщів, які населяють нашу планету. Розрахований на п&#8217;ятнадцять років проект має величезне значення для медицини і ветеринарії, оскільки кліщі служать переносниками безлічі вірусних, бактеріальних і паразитичних захворювань людини і тварин</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medportal.org.ua/novosti/avstralijski-vcheni-skladayut-katalog-klishhiv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воронеж: &#171;Ні наркоманії та СНІДу&#187;</title>
		<link>http://www.medportal.org.ua/meropriyatiya/voronezh-ni-narkomani%d1%97-ta-snidu.html</link>
		<comments>http://www.medportal.org.ua/meropriyatiya/voronezh-ni-narkomani%d1%97-ta-snidu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 1999 01:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medportal.org.ua/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Під такою назвою у Воронезькому центрі творчості пройшла акція, в якій взяли участь педагоги, лікарі, психологи, а також понад ста підлітків Комінтернівського району. Мета акції &#8211; пропагандистка. Наркоманія не страшна тому, хто ясно уявляє її небезпеку, руйнівні наслідки знайомства з &#8230; <a href="http://www.medportal.org.ua/meropriyatiya/voronezh-ni-narkomani%d1%97-ta-snidu.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Під такою назвою у Воронезькому центрі творчості пройшла акція, в якій взяли участь педагоги, лікарі, психологи<span id="more-82"></span>, а також понад ста підлітків Комінтернівського району. Мета акції &#8211; пропагандистка. Наркоманія не страшна тому, хто ясно уявляє її небезпеку, руйнівні наслідки знайомства з наркотиками. Була озвучена тривожна статистика: середній вік наркомана сьогодні &#8211; 13 років, тривалість життя 25-27 років. Переможницею в конкурсі на кращий плакат в рамках акції стала учениця школи N 51 Олена Святочева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medportal.org.ua/meropriyatiya/voronezh-ni-narkomani%d1%97-ta-snidu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сеулі шукають ліки проти СНІДу</title>
		<link>http://www.medportal.org.ua/novosti/v-seuli-shukayut-liki-proti-snidu.html</link>
		<comments>http://www.medportal.org.ua/novosti/v-seuli-shukayut-liki-proti-snidu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 1999 01:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medportal.org.ua/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[З моменту створення на початку 90-х років генно-інженерної вакцини на основі зміненої ДНК / дезоксирибонуклеїнової кислоти &#8211; носія генетичної інформації, окремі ділянки якої відповідають певним генам / вчені багатьох країн намагаються, правда, безуспішно, розробити на її базі медичні препарати для &#8230; <a href="http://www.medportal.org.ua/novosti/v-seuli-shukayut-liki-proti-snidu.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>З моменту створення на початку 90-х років генно-інженерної вакцини на основі зміненої ДНК <span id="more-80"></span>/ дезоксирибонуклеїнової кислоти &#8211; носія генетичної інформації, окремі ділянки якої відповідають певним генам / вчені багатьох країн намагаються, правда, безуспішно, розробити на її базі медичні препарати для лікування СНІДу . Прорив в цій області вдалося зробити південнокорейським дослідникам під керівництвом професора Сон Ен Чхоль з науково-технологічного університету. Створена ними генно-інженерна вакцина виявилася здатною вбивати смертельний вірус. Досліди на тваринах, стверджують її творці, показали відмінні результати і тепер йде підготовка до проведення клінічних випробувань на людині. Створення її варіанту, придатного для лікування СНІДу у людини, можливо протягом двох-трьох років. </p>
<p>Самі корейці проводили перевірку вакцини на щурах, проте на їх прохання Німецький центр приматів ось вже два роки досліджує її ефективність на 11 шимпанзе, у яких вірус імунодефіциту мавп / ВІМ / знищувався протягом від 4 до 20 тижнів і кількість імунних клітин приходило в норму. На думку професора Сона, ДНК-вакцину можна буде використовувати не тільки для лікування СНІД, але й у профілактичних цілях, а її застосування спільно з наявними засобами генотерапіі дозволить повністю виліковувати смертельну недугу. У реалізацію цього проекту, що триває вже два роки, спонсори вклали близько 200 млн вон (понад 170 тис доларів).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medportal.org.ua/novosti/v-seuli-shukayut-liki-proti-snidu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Росії загрожує &#171;свинка&#187;</title>
		<link>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/rosi%d1%97-zagrozhuye-svinka.html</link>
		<comments>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/rosi%d1%97-zagrozhuye-svinka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 1999 01:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эпидситуация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medportal.org.ua/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Справжню війну двом дуже неприємним хворобам &#8211; кору та епідемічного паротиту, іменованому в народі &#171;свинкою&#187;, &#8211; оголосило Міністерство охорони здоров&#8217;я Росії. Як повідомили &#171;МК&#187; в МОЗ, за останні три роки медики відзначають різкий сплеск захворюваності на кір і &#171;свинкою&#187;. У &#8230; <a href="http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/rosi%d1%97-zagrozhuye-svinka.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Справжню війну двом дуже неприємним хворобам &#8211; кору та епідемічного паротиту, іменованому в народі &laquo;свинкою&raquo;, &#8211; оголосило Міністерство охорони здоров&#8217;я Росії.<span id="more-77"></span></p>
<p>Як повідомили &laquo;МК&raquo; в МОЗ, за останні три роки медики відзначають різкий сплеск захворюваності на кір і &laquo;свинкою&raquo;. У 1998 році кількість випадків цих інфекцій збільшилася на 30%. У нинішньому ж році в ряді регіонів захворюваність майже забутими на кір і &laquo;свинкою&raquo; перевищена в 3-5 разів. У число таких областей увійшли і регіони, сусідні з Підмосков&#8217;ям, &#8211; Рязанська, Владимирська, Ярославська і інші області. В основному епідеміологи пов&#8217;язують таку ситуацію з недостатнім охопленням дітей та підлітків профілактичними щепленнями.</p>
<p>Показник ревакцинації проти кору і &laquo;свинки&raquo; 6-річних дітей в цілому по Росії в цьому році вкрай низький: від цих хвороб щеплено всього 74,3% дошкільнят. У Ростовській і Смоленській областях охоплення щепленнями проти кору і &laquo;свинки&raquo; дітей перед вступом до школи в 1999 році не досяг 90%. А в Нижегородській і Архангельській областях цей показник взагалі нижче 50%. Але навіть у школах, де більше 90% дітей роблять щеплення від кору і &laquo;свинки&raquo;, часто виникають спалахи цих хвороб. Це, на думку фахівців, залежить від якості вакцин, яке значно погіршується в процесі неправильного транспортування і зберігання. У зв&#8217;язку з цим найближчим часом у всіх регіонах країни буде проведено аналіз захворюваності на кір і паротит. Вже в грудні в ряді областей, в яких результати моніторингу будуть особливо обтяжуючими, почнеться ревакцинація школярів і студентів 1-2-го курсів вузів, які раніше не щеплених, щеплених одноразово і ніколи не хворіли цими захворюваннями. Крім цього буде проаналізовано ефективність вживаних в даний час вакцин проти кору і &laquo;свинки&raquo; з різним вмістом антигенів. При виявленні низького профілактичної дії в реєстри паротитної і коров&#8217;ячих вакцин будуть внесені зміни.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/rosi%d1%97-zagrozhuye-svinka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серед одного мільйона російських ув&#8217;язнених близько 100 тисяч хворі на туберкульоз</title>
		<link>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/sered-odnogo-miljona-rosijskix-uvyaznenix-blizko-100-tisyach-xvori-na-tuberkuloz.html</link>
		<comments>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/sered-odnogo-miljona-rosijskix-uvyaznenix-blizko-100-tisyach-xvori-na-tuberkuloz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 1999 01:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эпидситуация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medportal.org.ua/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Серед одного мільйона російських ув&#8217;язнених близько 100 тисяч хворі на туберкульоз. Для того, щоб зупинити епідемію туберкульозу в російських в&#8217;язницях, необхідно 400 мільйонів доларів. До такого висновку прийшли фахівці Нью-Йоркського інституту охорони здоров&#8217;я / НЙІЗ /, розробили план боротьби з &#8230; <a href="http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/sered-odnogo-miljona-rosijskix-uvyaznenix-blizko-100-tisyach-xvori-na-tuberkuloz.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Серед одного мільйона російських ув&#8217;язнених близько 100 тисяч хворі на туберкульоз.<span id="more-75"></span> Для того, щоб зупинити епідемію туберкульозу в російських в&#8217;язницях, необхідно 400 мільйонів доларів. До такого висновку прийшли фахівці Нью-Йоркського інституту охорони здоров&#8217;я / НЙІЗ /, розробили план боротьби з епідемією на замовлення Міністерства юстиції РФ. Протитуберкульозна програма в кримінально-виконавчій системі Росії розрахована на три роки. За словами представника НЙІЗ Алекса Гольдфарба, півтора роки тому вартість програми оцінювалася в 100 мільйонів доларів, за минулий час сума зросла в чотири рази, так як епідемія зростає. У кожного четвертого хворого укладеного лікарсько-стійка форма, яка не лікується звичайними антибіотиками. Для їх лікування потрібен тривалий курс дорогими препаратами так званого &laquo;другого ряду&raquo;. </p>
<p>План передбачає створення 18 спеціалізованих тюремних госпіталів для лікування лікарсько-стійкого туберкульозу. Кожен шпиталь, розрахований на 2 тисячі ліжок, обслуговуватиме близько 50 колоній та СІЗО. При шпиталях працюватиме діагностична лабораторія. Більша частина коштів піде на ліки, медичне обладнання. План підготовлений НЙІЗ на прохання Світового банку, який зараз обговорює з МОЗ РФ позику на лікування туберкульозу. Громадські організації також готові підтримати проект. Так, Фонд Сороса вже виділив 12 мільйонів доларів. Фахівці медуправління Міністерства юстиції РФ вважають, що лікування туберкульозу у в&#8217;язниці вельми ефективно. Справа в тому, що щорічно в плановому порядку звільняються 300000 ув&#8217;язнених, кожен десятий з них &laquo;несе&raquo; туберкульоз в суспільство. А після звільнення більше 60 відсотків громадян не є в тубдиспансери і не лікуються. Як стверджують медики, вилікувавши одного ув&#8217;язненого, можна запобігти зараженню 20 законослухняних громадян.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medportal.org.ua/epidsituaciya/sered-odnogo-miljona-rosijskix-uvyaznenix-blizko-100-tisyach-xvori-na-tuberkuloz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

